品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
的產品說明:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR癥狀:
高光粉效,防過高的材料鹵化物燈設計方案在網站優化採光。高流明打印輸出,緊湊型轎車半圓形(6-10mm)與優良顯色性,能適當在各式集中點采光與投到采光場所,。在各類高壓(25 到 55kV)下能關機動。
MSR要用電子器材鎮流器或電感鎮流器。啟動的時長是2秒鐘。MSR燈管能調光并能確保不穩的色溫。
主要是因為較高的企業內部本職功耗值,電鹵素燈泡不得不都放在封閉型的室內室內燈飾內。電鹵素燈泡放出相當的總數量的UV紅外光線線,室內室內燈飾有機玻璃不得不能不讓UV紅外光線線, 室內室內燈飾自然通排氣口不得不能放到UV紅外光線線沖出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
主要參數 | 耗油率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈所在位置 | 的平均使用年限h | 修改時刻h | ***低相電壓V | 燈管交流電A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 多種 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任何 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 不同 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 多種 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 同樣 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 任意尺寸 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!